Offizielle ASFINAG-Preise – gültig für 2026
| Typ | Fahrzeug | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| 1-Tages-Vignette | PKW / Motorrad | € 9,60 | Gültig für 1 Tag ab Aktivierung. |
| 10-Tages-Vignette | PKW / Motorrad | € 12,80 | Gültig für 10 aufeinanderfolgende Tage. |
| 2-Monats-Vignette | PKW / Motorrad | € 32,00 | Gültig für 2 Monate ab Aktivierung. |
| Jahresvignette | PKW / Motorrad | € 106,80 | Gültig vom 1. Dezember bis 31. Januar des Folgejahres. |
| 1-Tages-Vignette | Motorrad | € 5,80 | Sondertarif für Motorräder. |
| 10-Tages-Vignette | Motorrad | € 7,90 | Sondertarif für Motorräder. |
| Strafe ohne Vignette | – | bis € 120 | Ersatzmaut bei fehlender Vignette (Organmandat). |
| Strafe (Verwaltung) | – | bis € 3.000 | Verwaltungsstrafe bei vorsätzlicher Umgehung. |
* Preise gültig für 2026. Quelle: asfinag.at
Ideal für gelegentliche Autobahnfahrten. Gültig 1 Tag ab Aktivierung.
Perfekt für Kurzurlaube und Geschäftsreisen. Gültig 10 Tage.
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für regelmäßige Autofahrer. Gültig 14 Monate.